
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/13187| Titre: | Evaluation du dispositif de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre en situation de guerre : cas de la Zone de Santé de Minova, Province du Sud-Kivu en RD Congo |
| Auteur(s): | Ruboneza Zibika, Freddy |
| Directeur(s): | Sheria Nfundiko, Justin Ondoua Biwole, Viviane Abdellatif, Mahamat |
| Mots-clés: | victime violence guerre civile service de santé service médicaux droits humains droits de la femme santé mentale intégration sociale réadaptation république démocratique du congo |
| Date de publication: | 5-oct-2025 |
| Editeur: | Université Senghor |
| Résumé: | Les violences basées sur le genre (VBG), en période des conflits armé ou de guerre, représentent l'une des formes de violations des droits humains, affectant la dignité, la santé mentale et physique, ainsi que la cohésion sociale des communautés. L’objectif général de cette étude est d’évaluer l’efficacité du modèle holistique de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre dans la zone de santé de Minova, en RD Congo. L’étude a adopté une méthode mixte combinant les données quantitatives issues d’une enquête par questionnaire auprès de 112 survivantes et des données qualitatives provenant de 7 entretiens semi-structurés réalisés auprès des prestataires de services et des leaders communautaires. La triangulation de ces données, avec des sources documentaires, a permis de confronter les perceptions des bénéficiaires avec les perspectives et les expériences des acteurs d’orientation et de prise en charge. Les résultats issus de cette étude révèlent un niveau élevé de satisfaction et de sécurité chez les survivantes ; une majorité d’entre elles ont bénéficié d’une prise en charge médicale (97%) et psychosociale (99%). Cependant, des défis existent, notamment une orientation moins fréquente vers le service juridique en mettant en évidence le manque de financement et la situation sécuritaire comme principales barrières. Il n’existe pas de différence statistiquement significative à la fois entre l’hésitation à consulter après l’incident et le niveau de revenu (Khi2 = 0,3082 ; p= 0,956525 > 0,05) mais aussi avec la distance (Khi2 = 1,252 ; p= 0,592 > 0,05). Pour renforcer l’efficacité du dispositif, il est important de renforcer le pilier juridique et le pilier de réinsertion socio-économique, de mener des actions de sensibilisation ciblées et inclusives pour combattre la stigmatisation et de lever les barrières qui limitent l’accès et la continuité de soins. |
| Pagination / Nombre de pages: | 80 p. |
| URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/13187 |
| Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ZibikaFreddy.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.