
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12949
Titre: | Vers un système de gestion des connaissances du changement climatique |
Auteur(s): | Diop, Ibrahima |
Directeur(s): | Lo, Moussa |
Mots-clés: | Gouvernance Système multi-agent sémantique Agent ciel sémantique Ontologies |
Date de publication: | 15-mar-2014 |
Editeur: | Université Gaston Berger |
Résumé: | Les conséquences néfastes du changement climatique justifient l’intérêt des politiques et des scientifiques sur cette question. Le changement climatique constitue ainsi un domaine multidisciplinaire et complexe, au carrefour de plusieurs disciplines interdépendantes (la climatologie, l’urbanisme, la gouvernance des risques, etc.) et faisant intervenir plusieurs acteurs humains et institutionnels de spécialités différentes. Ces derniers doivent, entre autres, communiquer, partager et intégrer leurs connaissances pour mieux jouer leurs rôles. Dans le domaine du changement climatique, la connaissance occupe une place stratégique dans la lutte contre les risques et les catastrophes. Par conséquent dans la gouvernance (la gestion et la prévention) des risques et des catastrophes climatiques, le manque de connaissances des populations ou des décideurs est considéré comme une cause de l’augmentation des conséquences de ces changements. Les travaux de cette thèse se situent dans ce contexte du changement climatique et se donnent pour objectif de proposer un système de gestion des connaissances (SGC) de ce domaine du changement climatique, en partenariat avec le projet CLUVA1 (CLimate Change and UrbanVulnerability in Africa) qui a pour objectif global de développer des méthodes et des connaissances pour la gestion des risques, la réduction de la vulnérabilité et l’amélioration de la capacité d’adaptation et de la résilience des villes africaines face aux changements climatiques. Nos contributions sont : une architecture d’un SGC pour la représentation et l’évolution des connaissances, le catalogage et la recherche sémantique de ressources, la simulation multi-agent sémantique, l’intégration des ressources et l’aide à la décision. Cette architecture est la contribution générale de cette thèse. Les autres contributions sont spécifiques aux modules du SGC ; la construction d’un patron de conception d’ontologies du changement climatique, nommée OntoCLUVA. L’originalité de ce travail est la considération des caractéristiques multidisciplinaires et complexes de ce domaine pour la construction de ce patron de conception d’ontologies ; une architecture d’un système multi-agent (SMA) sémantique permettant aux agents, dans la simulation des systèmes complexes du domaine CC, d’accéder aux connaissances du domaine de leur environnement pour leurs comportements et leurs communications ; une spécification et une implémentation dans le cadre du projet CLUVA d’un catalogue de ressources de partenaires du changement climatique, nommé Catalog2C, permettant la description des ressources de partenaires, la recherche sémantique de ces ressources et l’évolution des connaissances utilisées; une spécification et une implémentation dans le cadre du projet CLUVA d’un simulateur sémantique de systèmes complexes du changement climatique, nommé SimSem2C, basé sur l’architecture d’un SMA sémantique, que nous avons proposé. |
Pagination / Nombre de pages: | 194 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12949 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
N°_138_Thèse_Ibrahima DIOP.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.