
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12940
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siegel, Anne | - |
dc.contributor.advisor | Tapsoba, Theodore | - |
dc.contributor.author | Abdou Arbi, Oumarou | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T16:34:21Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29T16:34:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-30 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12940 | - |
dc.description.abstract | Nous développons une approche générique pour comprendre comment différents régimes alimentaires peuvent influencer la qualité et la composition du lait. Cette question s’intègre dans le cadre du Flux Balance Analysis (FBA), qui consiste à analyser un réseau métabolique en optimisant un système de contraintes linéaires. Nous avons proposé une extension du FBA pour analyser la transformation des nutriments en intégrant des hypothèses biologiques utilisées par différents modèles numériques dans un modèle générique de la glande mammaire. Notre méthode permet de quanti er les précurseurs qui interviennent dans la composition des sorties du système, en calculant des contributions des entrées dans les sorties [AIO]. A l’aide de cette approche, nous avons montré que la transformation des nutriments du lait ne peut pas être modélisée par l’optimisation d’une combinaison linéaire des flux des réactions sur un modèle du métabolisme mammaire. Pour étudier plus précisément la pénibilité d’un réseau métabolique, nous avons proposé un algorithme efficace de recherche locale pour calculer les valeurs extrémales des coefficients des AIOs. Cette approche permet de discriminer les traitements sans formuler d’hypothèses sur le comportement interne du système. | fr_FR |
dc.format.extent | 158 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Rennes 1 | fr_FR |
dc.subject | Réseau métabolique | fr_FR |
dc.subject | Modélisation dynamique | fr_FR |
dc.subject | Algorithme général | fr_FR |
dc.subject | Polyedre | fr_FR |
dc.title | Etude de la variabilité des contributions de nutriments à un réseau métabolique : modélisation, optimisation et application en nutrition | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
N°_123_Thèse_Oumarou ABDOU ARBI.pdf | 5.82 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.