
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12929Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ouattara, Soualiho | - |
| dc.contributor.author | Cardenat, Melissa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-29T14:13:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-29T14:13:16Z | - |
| dc.date.issued | 2006-08-21 | - |
| dc.identifier | 162 | fr_FR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12929 | - |
| dc.publisher | Université de Cocody | fr_FR |
| dc.subject | Spirométrie | fr_FR |
| dc.subject | Atopie | fr_FR |
| dc.subject | Bronchospasme | fr_FR |
| dc.subject | Asthme | fr_FR |
| dc.title | Asthme induit par l'exercice chez les sujets atopiques non asthmatiques vivant en climat tropical et humide : Etude prospective réalisée chez 114 adultes jeunes | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N°_106_Thèse_Cardenat Melissa.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
