
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12911Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nkoua, Jean Louis | - |
| dc.contributor.author | Nkoua Epala, Brice Aymard | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T11:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-09T11:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2005-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12911 | - |
| dc.format.extent | 66 | fr_FR |
| dc.publisher | Université Marien Ngouabi | fr_FR |
| dc.subject | Débit sanguin cérébral | fr_FR |
| dc.subject | Pression artérielle | fr_FR |
| dc.subject | AVC | fr_FR |
| dc.subject | Etiologie des AVC | fr_FR |
| dc.title | La pression artérielle au cours des 10 premiers jours d'un accident vasculaire cérébral | fr_FR |
| dc.type | Thesis | - |
| Collection(s) : | Thèses soutenues | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| N°_195_These_B_A_Nkoua_Epala.pdf | 6.4 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
