Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12563
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maingari, Daouda | - |
dc.contributor.author | Ngwefor, Adeline | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T07:58:06Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T07:58:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12563 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude était d'étudier la digitalisation du système d'information scolaire et l'efficacité de l'administration scolaire. Les administrateurs scolaires sont confrontés à des problèmes dans leur domaine de responsabilité tels que: gestion, utilisation des ressources, procédures bureaucratiques, réussite des élèves. Ils sont préoccupés par divers groupes liés à l'école, le manque de financement, la mauvaise communication avec les parents, le manque de soutien de la part des cadres supérieurs et le désintérêt des enseignants. L'étude a adopté le modèle d'enquête descriptive : fréquence, pourcentage, moyenne et écart-type. Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire à échelle de Likert administré à trente-cinq directeurs d'école, trente-cinq directeurs adjoints et trente-huit chefs de département dans la municipalité de Yaoundé. Les résultats de l'étude ont révélé que la digitalisation du système d'information scolaire a une influence positive sur l'efficacité de l'administration scolaire. En outre, les résultats de l'étude ont révélé la grande disponibilité des dispositifs TIC et leur accessibilité. L'étude a établi une relation positive entre le processus de mise en oeuvre des TIC et l'efficacité de l'administration scolaire dans les écoles secondaires. La gestion durable des dispositifs TIC augmente l'efficacité de l'administration si elle est bien utilisée. La régression ordinale a été utilisée pour tester les différentes hypothèses et pour montrer dans quelle mesure la digitalisation du système d'information scolaire influence l'efficacité de l'administration scolaire. Mots-clés | fr_FR |
dc.format.extent | 132 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Digitalisation | fr_FR |
dc.subject | Administration scolaire | fr_FR |
dc.subject | Système d'information | fr_FR |
dc.subject | Ecole | fr_FR |
dc.title | System and effective school administration in selected secondary schools in yaounde municipality | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_MEM_BC_24_ 0151.PDF | 1.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.