Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12543
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leka Essomba, Armand | - |
dc.contributor.author | Ekouta, Jean-Jacques Anicet | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T08:24:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T08:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12543 | - |
dc.description.abstract | La présente étude s’intitule : « Réseaux sociaux numériques et échange marchand : une contribution à l’analyse des usages commerciaux de Facebook au Cameroun ». L’idée de ce projet a germé à partir du constat selon lequel les Réseaux Sociaux Numériques en général et Facebook en particulier qui n’est pas une application spécialisée, sont de plus en plus plébiscités par les internautes pour des activités diverses et notamment le commerce. Dès lors, cette étude visait comme objectif de comprendre les fondements de l’attractivité de Facebook vis-à-vis des jeunes internautes dans le cadre de la réalisation de leurs transactions marchandes. Pour ce faire, elle a mobilisé sur le plan méthodologique des entretiens avec des responsables au niveau institutionnel, des propriétaires des pages de e-commerce et des acheteurs des produits sur Facebook, mais aussi des questionnaires en ligne en direction des vendeurs sur? cette plateforme numérique. Sur le plan théorique, trois grilles d’analyse ont été sollicitées à l’effet de sortir des carcans d’une réflexion sur les usages jusqu’ici portée sur une sociologie de la fracture numérique. Trois théories ont été utilisées ici : la sociologie des usages, la théorie de la diffusion de l’innovation et la théorie de la nouvelle sociologie économique. La théorie des usages a permis de cerner l’usage de Facebook sous l’angle du rapport dialectique entre les différentes contraintes auxquelles font face les acteurs et leur capacité à se déployer et à exister dans le cadre de leurs activités. La théorie de la diffusion de l’innovation a été utile pour la construction d’une théorie de l’activité marchande sur Facebook. A travers cette théorie, le couplage humain-machine et la description des modes opératoires des transactions marchandes sur Facebook ont été mis en relief. Et l’usage de la théorie générale de la nouvelle sociologie économique a permis de constater que le commerce naissant sur Facebook, qu’il soit spontané ou planifié, reste après tout une activité rentable. Cette étude montre clairement que l’usage de Facebook confère à la vente des biens et des services un aspect innovant et de ce point de vue attractif pour de nombreux acteurs en quête de démarrage ou d’expansion économique de leurs activités. Cet état de choses se vérifie dans la mesure où Facebook, certes espace dématérialisé, présente des fonctionnalités qui permettent de l’assimiler à des espaces classiques. Par ailleurs, l’on note, au-delà de l’enjeu économique appréhendé ici de manière résiduelle que, l’attractivité de Facebook comme moyen ou espace de déploiement pour la vente des biens et des services est fondée sur la possibilité qu’il offre aux acteurs de se déployer librement. | fr_FR |
dc.format.extent | 194 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Réseaux sociaux numériques | fr_FR |
dc.subject | fr_FR | |
dc.subject | Entrepreneuriat | fr_FR |
dc.subject | Usages | fr_FR |
dc.subject | Régulation | fr_FR |
dc.subject | Innovations | fr_FR |
dc.subject | Commerce en ligne | fr_FR |
dc.title | Réseaux sociaux numériques et échanges marchands : Une contribution à l’analyse des usages commerciaux de Facebook au Cameroun. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FALSH_MEM_BC_24_ 0280.PDF | 1.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.