Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/12166
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kum Awah, Paschal | - |
dc.contributor.author | Chah Abuah, Prudence | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T08:21:12Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T08:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/12166 | - |
dc.description.abstract | Cette recherche s'intitule "La dot chez le peuple Kom de la région du Nord-Ouest du Cameroun : Une contribution à l'anthropologie culturelle”. Cette étude vise à approfondir la compréhension et la connaissance de la dot et de sa dynamique chez le peuple Kom. Les paiements de mariage sont toujours utilisés dans 75 % des pays du monde. De nombreuses recherches ont été menées sur la dot dans d'autres cultures, mais très peu de recherches ont été faites en ce qui concerne la dot chez les Kom dans la région du nord-ouest du Cameroun. La dot en général, qui est censé être un symbole du mariage, à eté commercialise au fil du temps et ainsi cette recherche vient principalement faire ressortir le comment et le quoi des changements de perception des Kom vis-à-vis de la dot. De cette problématique émergent les questions suivantes ; Quelle est la représentation de la dot dans la communauté Kom ? Comment le peuple Kom procède-t-il pour le paiement de la dot ? Quels sont les changements dans les perceptions de la dot par rapport à la modernité, l'influence urbaine, l'éducation chez les Kom ? Pour collecter et analyser nos données, l'éthique de la recherche a été strictement respectée ce qui nous a permis de discuter librement et en toute confiance avec nos informateurs. Nous avons utilisé des méthodes qualitatives telles que ; observations, entretiens et revue de la littérature connexe sur le sujet. L'observation de la façon dont le mariage traditionnel se déroule à Kom, la rédaction de notes quotidiennes sur le terrain et une brève histoire de vie étaient toutes basées sur un guide d'observation et environ 34 informateurs ont été interrogés du mois de mars à avril 2022. Quelques photos du mariage traditionnel ont été prises. Des outils tels que ; Caméra, magnétophone ont été utilisés pour collecter les données. Les résultats de la recherche ont été obtenus et suivie de l'interprétation et l'analyse des données. Les résultats ont permis de vérifier les hypothèses et les objectifs de l'étude. Les résultats ont prouvé que le peuple Kom perçoit la dot comme un symbole et un outil de négociation en échange d'une femme bien que la modernité qui est venue avec l'éducation, l'influence urbaine dans son ensemble les ait déviés pour devenir autre chose. De plus, les résultats ont prouvé que la dot se compose de deux parties indépendantes et peut être payé à des moments différents. Le père énoncera ses exigences et la mère fera de même. | en_US |
dc.format.extent | 180 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | La dot | fr_FR |
dc.subject | Peuple Kom | fr_FR |
dc.subject | Région du nord-ouest | fr_FR |
dc.subject | Cameroun | fr_FR |
dc.title | Bride price among the Kom people of the north west region of Cameroon: a contribution to cultural anthropology | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FALSH_MEM_BC_24_ 0044.PDF | 2.8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.