Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11984
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kofane Timoleon, Crépin | - |
dc.contributor.author | Megne Tiam, Laure | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T07:52:06Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T07:52:06Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11984 | - |
dc.description.abstract | Nous étudions théoriquement et numériquement l’instabilité de modulation des ondes planes dans les équations de Ginburg-Landau complexe Cubique-quintique à (3+1)-dimention, et nous presentons l’évolution de diverses balles de lumineuses optiques dissipative caracterisées par différentes charges topologiques dans l’équation de Ginzburg-Landau complexe cubique- quintique-septique à (3+1)-dimension, qui décrit la dynamique des balles lumineuses dans les métamatériaux non linéaires. Nous introduisons une nouvelle équation(équation de Ginzburg-Landau complexe cubique- quintique-septique (3+1)-dimension) pour la propagation des impulsions dans les matériaux à indice de réfraction négatif, en considérant la théorie des ondes électromagnétiques à partir des équations de Maxwell. Ce nouveau modèle non linéaire est dérivée au-delà de l’approximation de l’enveloppe de champ lentement variable, qui est affecté par des mécanismes physique qui apparaissent. Il s’agit des effets de perte linéaire, de diffusion, de dispersion d’ordre superieure, des nonlinéairités cubique, quintique et septique, ainsi que les effets de auto-raidissement cu- bique, quintique et septique. Lors de l’étude de l’instabilité de modulation avec équation de Ginzburg-Landau complexe cubique-quintique (3+1)-dimension , les résultats analytiques sont confrontés aux résultats numériques et sont entièrement en accord avec les prédictions des spectres de gains. L’analyse de l’instabilité de modulation du système a été realisé analytiquement, en util- isant l’analyse de la stabilité linéaire qui nous permet de tracer des courbes donnant le gain d’instabilité, et numériquement, en utilisant des simulations directes de l’espace dans Fourier de l’équation d’onde non linéaire proposée, basée sur le modèle de Drude. Le choix d’un ensemble spécifique de paramètres nous permet de générer une propagation stable de balles lumineuses dissipatives . | fr_FR |
dc.format.extent | 124 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé 1 | fr_FR |
dc.subject | Métamatériaux | fr_FR |
dc.subject | Equation de Ginzburg-Landau complexe | fr_FR |
dc.subject | Stabilité linéaire | fr_FR |
dc.subject | Méthode de Fourier à pas divisé | fr_FR |
dc.subject | Solitons. | fr_FR |
dc.title | Self-organization of dissipative solitons in nonlinear metamaterials beyond the slowly Varying envelope approximation | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0027.PDF | 13.64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.