Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11874
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nzenti, Jean Paul | - |
dc.contributor.author | Fossi, Donald Hermann | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T07:15:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T07:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11874 | - |
dc.description.abstract | L’objectif principal du présent travail mené dans le secteur de Deng-Deng, situé dans le Domaine centre de la Chaine Panafricaine Nord Equatoriale au Cameroun était de déterminer les mécanismes de formation et d’évolution de la croûte continentale à travers l’étude des roches magmatiques et métamorphiques. Pour y parvenir, une approche pluridisciplinaire regroupant les études détaillées de pétrographie, d’analyse structurale et géochimie combinées aux Systèmes d’Informations Géographiques (SIG) ont permis de mieux comprendre la pétrogenèse et le cadre tectonique des roches du complexe intrusif de Deng-Deng. Le secteur d'étude est constitué de deux ensembles lithologiques (magmatique et métamorphique) affleurant en dalles, en dômes et en blocs. Les roches magmatiques (monzodiorites à quartz, granodiorites et monzogranites) sont caractérisées par des textures grenues et grenues à tendance protomylonitique et cataclastique. Les roches métamorphiques (gneiss à grenat et biotite, gneiss à silicates calciques et amphibolites) avec des textures granoblastiques hétérogranulaires caractérisés par des associations minérales typomorphiques du faciès granulite et amphibolite démontrant le caractère plurifacial du métamorphisme dans le secteur. L’analyse structurale a révélé une déformation polyphasée à trois phases de déformation. La première phase de déformation est caractérisée par la foliation S1, les boudins B1 et les linéations minérales Lm1. La seconde phase, de tectonique transpressive est marquée par les structures S-C, les plis P2 et la schistosité S2. La troisième phase ou phase tardi-D2 est une tectonique cassante car marquée essentiellement par les fractures (diaclases). L’étude microstructurale a permis de mettre en exergue deux domaines mylonitiques de faible et de moyen degré avec des caractéristiques indiquant des températures de déformation comprises entre 250 et 500°C. Sur le plan géochimique les roches plutoniques de Deng-Deng sont calco-alcalines hyperpotassiques à shoshonitiques métalumineux à légèrement hyperalumineux (A/CNK : 0,98 - 1,04) et de type I. Ces roches proviennent de la fusion partielle de la croûte inférieure et du manteau, avec un degré variable de cristallisation fractionnée, typique des granites d'arc continental. Des similitudes existent également entre ces roches et la plupart des granitoïdes documentées dans le domaine Centre de la Chaine Panafricaine Nord Équatoriale au Cameroun et les plutons calco-alcalins hyperpotassiques du NE Brésil. Les caractères géochimiques des roches métamorphiques de Deng-Deng montrent que les protolites sont des grauwackes et marnes qui proviendraient d'anciens sédiments felsiques avec une contribution mineure de roches mafiques, déposés en contexte d’arc et de marge continentale active. L’intégration des données pétrologiques, structurales et géochimiques permet de proposer que le secteur Deng-Deng correspond à une zone tectonique de collision oblique continent-continent impliquant le craton du Congo/Sao Francisco et le Bloc Est Saharien. Ces résultats sont en accord avec les précédentes hypothèses formulées pour l’évolution géodynamique du domaine centre de la CPNE au Cameroun. | fr_FR |
dc.format.extent | 179 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Granitoïdes | fr_FR |
dc.subject | Fusion partielle | fr_FR |
dc.subject | Grauwackes | fr_FR |
dc.subject | Collision oblique continent-continent | fr_FR |
dc.subject | Deng-Deng | fr_FR |
dc.title | Pétrogenèse et structurogenèse des formations de Deng-Deng (Est-Cameroun) | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0099.PDF | 42.47 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.