Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11873
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eyebe Fouda, Jean Sire Armand | - |
dc.contributor.author | Djeugoue Nzeuga, Hermann | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T07:15:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T07:15:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11873 | - |
dc.description.abstract | Dans cette thèse, nous avons mis en oeuvre une approche simple pour générer des entiers pseudo-aléatoires sur un octet, utile pour l’implémentation des simulations numériques, des jeux de hasard et surtout pour les applications de cryptographie. Pour cela, nous avons considéré un ensemble de N particules dont la dynamique individuelle est modélisée par des équations linéaires discrètes dans un espace d’état fini. Ces équations ont été obtenues en introduisant des termes d’addition modulaire dans la récurrence du chat d’Arnold (RCA) conventionnelle. De plus, en considérant une interaction entre les N particules, nous avons obtenu un comportement de l’ensemble du réseau sensible aux conditions initiales, et dont la période peut être infiniment augmentée. Le système obtenu possède une grande période et peut être utilisé comme un générateur de nombres pseudo-aléatoires (GNPA) numérique. Cette approche de conception des entiers pseudo-aléatoires permet de résoudre le problème de la dégradation dynamique observée lors de la conception numérique des GNPA basée sur les systèmes chaotiques. Ce travail c’est terminé par une implémentation expérimentale FPGA du réseau dynamique proposé dans espace fini de précision mono-bit en utilisant le langage Vérilog sur la plateforme de programmation Vivado 2018.3. La fréquence maximum des opérations obtenue est de 177; 809 MHz avec un débit de 11; 37 Gbit/s utilisant seulement 0:17% (90) de table de correspondance (LUT, Look up table en anglais), 0:06% (65) bascules (FF). Les résultats des analyses statistiques des séquences aléatoires génèrent montrent que le système proposé peut être utiliser pour diverses applications numériques. Plus précisément pour l’implémentation des systèmes de cryptographie sécurisées en temps réel dans les dispositifs aux ressources matérielles limité tels que les systèmes IoTs. | fr_FR |
dc.format.extent | 140 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Chaos discret | fr_FR |
dc.subject | Récurrence du chat d’Arnold | fr_FR |
dc.subject | Arithmétique modulaire | fr_FR |
dc.subject | Espace fini | fr_FR |
dc.subject | Nombres pseudo-aléatoires | fr_FR |
dc.subject | FPGA | fr_FR |
dc.subject | Cryptographie | fr_FR |
dc.subject | IoTs | fr_FR |
dc.title | Implémentation d’une récurrence du chat d’Arnold monobit à grande période en dimension 8 | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0098.PDF | 11.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.