Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11831
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pettang, Chrispin | - |
dc.contributor.author | Kowa Ketchadji, Éric Bertrand | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T06:14:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-26T06:14:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11831 | - |
dc.description.abstract | Les grands enjeux environnementaux actuels encouragent, voire imposent la prise en compte des aspects du développement durable dans tous les secteurs d’activités. Le secteur des bâtiments n’est donc pas en reste, au contraire, il est l’un des secteurs qui présentent le plus grand indice de consommation énergie/carbone et pour lequel des solutions méritent d’être envisagées. Ces solutions pourraient par exemple passer par une maîtrise de cet indice de consommation énergie/carbone ou encore par l’adaptation à l’environnement directe de construction des caractéristiques physiques des matériaux utilisés. Les matériaux locaux deviennent alors un véritable support pour ces grands enjeux environnementaux. C’est ce qui justifie l’objectif principal de ce travail qui porte sur la caractérisation acoustique, thermophysique et mécanique d’un matériau local très largement utilisé au Cameroun à des fins d’écoconstruction, mais très insuffisamment, voire pas du tout exploré : le poto-poto. L’absence de données dans la littérature sur ce matériau nous a menés à un double travail : dans un premier temps du point de vue thermophysique et mécanique, et ensuite, du point de vue acoustique afin de mettre à la disposition de la communauté scientifique et des décideurs des données fiables sur ce matériau pouvant en faciliter la promotion et la vulgarisation à grande échelle. Du point de vue de la caractérisation thermophysique, un dispositif expérimental plan chaud asymétrique, basé sur la modélisation quadripolaire 1D a été développé et simulé pour l'estimation de l'effusivité thermique E et de la capacité thermique volumique ρCp. Les résultats obtenus ont montré que la conductivité thermique de ce matériau diminue avec l'augmentation des fibres de bambou. Cela s’est observé à partir du matériau de référence (0% de fibres) qui présente déjà en lui-même une conductivité thermique plus faible que celle du bloc de sable ordinaire (1,15 Wm-1K-1), mais dont l'ajout de fibres de bambou à partir de 2% contribue à diminuer cette conductivité pour la ramener à 0.65 Wm-1K-1 à un dosage 6% de fibres de bambou. Les résultats de la conductivité thermique du poto-poto ont permis donc de justifier qu’à une teneur maximale en fibres de bambou de 6%, le matériau mis en place est non seulement un bon isolant thermique (λ=0.65 Wm-1K-1), mais, respecte également les normes mécaniques propres aux matériaux de remplissage (Rc > 2 MPa). Les études acoustiques basées sur le modèle de Biot, ont permis de réaliser une modélisation numérique 2D d'une paroi en poto-poto par couplage des éléments finis (FE) et des éléments de frontière (BE). Les courbes d'absorption acoustique issues de ce couplage, en comparaison à celles issues des mesures en laboratoire, ont indiqué des écart-types acceptables et ont permis d’aboutir à un résultat indiquant que le poto-poto présente une absorption acoustique dans la gamme de fréquences 500-1250Hz et peut donc être efficacement utilisé pour la mise en oeuvre acoustique, dans cette gamme de fréquences, des parois et certains locaux des bâtiments. | fr_FR |
dc.format.extent | 152 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Matériaux locaux | fr_FR |
dc.subject | Ecoconstruction | fr_FR |
dc.subject | Poto-Poto | fr_FR |
dc.subject | Couplage éléments finis-éléments de frontière | fr_FR |
dc.subject | Coefficient d’absorption | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation thermophysique | fr_FR |
dc.subject | Caractérisation acoustique | fr_FR |
dc.title | Approche de caractérisation acoustique, thermophysique et mécanique des matériaux locaux au Cameroun : le cas du poto-poto | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_THESE_BC_24_ 0089.PDF | 6.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.