Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11775
Titre: | La découvrabilité des contenus scientifiques à l’ère de l’Intelligence Artificielle : une étude exploratoire en Afrique francophone. |
Auteur(s): | ETO MENGOM, David Alex |
Mots-clés: | Digital Humanities |
Date de publication: | fév-2024 |
Editeur: | ESSTIC |
Résumé: | L'optimisation de la découvrabilité des contenus scientifiques en Afrique francophone à l'ère de l'IA est un enjeu crucial pour favoriser le développement de la recherche dans cette région. Cependant, de nombreux obstacles entravent cette démarche. Parmi ces obstacles, on retrouve notamment le manque de visibilité des chercheurs africains, la faible accessibilité aux bases de données et aux ressources scientifiques, ainsi que la barrière de la langue. Pour surmonter ces obstacles, différentes solutions innovantes peuvent être mises en place. Il est ainsi possible de développer des algorithmes d'IA pour améliorer la recherche et la recommandation de contenus scientifiques pertinents, de renforcer la collaboration entre les chercheurs africains et les experts internationaux, et de promouvoir l'ouverture des données de recherche. Ces solutions permettraient non seulement d'optimiser la découvrabilité des contenus scientifiques en Afrique francophone, mais aussi de valoriser la recherche africaine et de favoriser son intégration dans la communauté scientifique mondiale. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11775 |
Collection(s) : | Mémoires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire David Alex ETO MENGOM.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.