Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11740
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kouassi, N’dri Jacob | - |
dc.contributor.author | Flye, Demaho Olivier | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T10:29:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T10:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11740 | - |
dc.description.abstract | L’économie de la Côte d’Ivoire depuis plusieurs années, est basée sur l’agriculture. Pour maintenir sa position dans le monde, l’utilisation des intrants se verra associée à l’agriculture. Cependant, la chute des couts des matières premières associée à la pauvreté grandissante dans le monde paysan, rend difficile l’accessibilité et l’utilisation de ces intrants proposés sur le marché. Il est donc important de proposer un fertilisant organique de qualité, pouvant substituer le NPK, contribuant de manière efficace à la sécurité alimentaire, à la protection de l’environnement et capable d’être produit par le monde agricole. Les fertilisants organiques sont dotés de grandes propriétés à améliorer l’état des sols. Ils participent à la réduction de l’acidité du sol, accélèrent l’activité des microorganismes. Dans le but de restaurer la fertilité des sols et accroitre le rendement de la tomate, une étude a été réalisée à l’université Jean Lorougnon Guédé portant sur la durée de compostage idéale (2 mois et 4 mois) nécessaire pour une optimisation du rendement de la tomate. L’étude s’est effectuée sur deux variétés de tomates (locale et améliorée) et le dispositif utilisé est un bloc aléatoire complètement randomisée à 3 répétitions constitue de trois facteurs. Les résultats ont montré que le compost d’une durée de 4 mois applique à la variété locale ont obtenu les valeurs les plus élevées. | fr_FR |
dc.format.extent | 36 | fr_FR |
dc.publisher | Université Jean Lorougnon Guédé Daloa | fr_FR |
dc.subject | Fertilisant organique; compost; bokashi; tomates; durée de compostage | fr_FR |
dc.title | Influence de la durée de compostage sur les paramètres agronomiques de deux variétés de tomates (Lycopersicum esculentum L.) à Daloa. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire FLYE DEMAHO OLIVIER.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.