Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11733
Titre: | Effet combiné de l'age du Mycelium et de la formulation du substrat sur la productivité de Pleurotus ostreatus. |
Auteur(s): | Yeo, Miefongoba Anicet |
Directeur(s): | Soko, Dago Faustin |
Mots-clés: | Culture de champignon; Formulation du substrat; Age du mycélium; Production; Pleurotus ostreatus. |
Date de publication: | 3-oct-2022 |
Editeur: | Université Jean Lorougnon Guédé Daloa |
Résumé: | Notre étude a porté sur l’évaluation de l’effet de l’âge de la semence et de la formulation du substrat sur la productivité de Pleurotus ostreatus. Cette étude a été effectuée dans une champignonière situé dans le village de Allokoua. L’objectif de cette étude a été d’améliorer de façon générale la production de Pleurotus ostreatus. Pour ce faire, nous avons utilisé du mycélium de quatre âges différents AG15 (15 jours), AG30 (30 jours), AG45 (45 jours), et AG60 (60 jours) sur quatre formulations de substrat ayant des taux de son de riz varié, F1 (0%), F2 (2%), F3 (5%) et F4 (7%). Les paramètres mesurés évoluent selon la composition des substrats, un taux d’incorporation d’additifs de plus 5 % réduit considérablement (50%) le potentiel de production du mycélium. Le taux de son de riz doit être compris entre 2% et 5%. Les rendements en carpophores dépendent de la formulation du substrat et non de l’âge de la semence. |
Pagination / Nombre de pages: | 43 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11733 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire YEO Miefongoba A..pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.