Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11699
Titre: | Impact de l’usage des foyers améliorés sur la végétation au Cameroun |
Auteur(s): | Tounsi, Gilles Kamdem, Maxime Yodjin, Fabrice |
Mots-clés: | Foyer Amélioré Télédétection Végétation Cameroun |
Date de publication: | 30-jui-2023 |
Editeur: | ESI, ESJ Humanities Vol.19, No.17 |
Résumé: | La végétation de la région de l’Ouest dominée par la savane arborée, constitue la principale source de bois d’énergie de cuisson dans les ménages. La présente étude a pour objectif de mettre en évidence l’apport des foyers améliorés sur la préservation de la végétation à l’Ouest Cameroun. Afin d’évaluer cette contribution, l’on a en premier lieu réalisé une analyse spatiale, décrivant l’état de la végétation dans cette région, et en second lieu, évalué l’apport de l’usage des foyers améliorés sur la protection de la savane. L’étude indique qu’entre l’année 2005 et l’année 2015, la superficie de la savane a régressé de 818 300 hectares (8 183 km2), du fait de la pression humaine. Cette régression serait ainsi en partie contenue, si une substitution d’un foyer à trois pierres par un foyer amélioré à bois était réalisable au sein de chaque ménage. Celle-ci conduirait à une économie de 1 648 kg de bois par ménage par an, correspondant à une superficie de 15 614,8 hectares de savane préservée par an. |
Pagination / Nombre de pages: | 90 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11699 |
Autre(s) identifiant(s): | https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/16919 |
Collection(s) : | Articles publiés dans des revues à comité scientifique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Journal Scientifique Européen_2023.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.