Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11639
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mayi, Marc Bruno | - |
dc.contributor.author | Adjaba Piddy, Jean Marie | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T10:07:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T10:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11639 | - |
dc.description.abstract | Ce travail s’intitule « Mentalisation et Trouble stress post traumatique chez les femmes victimes d’abus sexuels au Cameroun : une étude de cas ». Il se propose, à travers la mentalisation, de comprendre les processus psychiques en cas de stress post traumatique chez les jeunes femmes victimes d’abus sexuels dans l’adolescence. A cette période de développement, ces jeunes personnes sont encore vulnérables en raison de leur développement inachevé, cela rend alors aisée la domination physique et psychologique de l’abuseur, souvent plus âgé. Ce qui entraine des traumatismes psychiques à mettre en rapport avec l’évitement et la répression des représentations mentales douloureuses liées à cet abus, rendant difficile un travail d’élaboration des excitations. Ce processus d’élaboration est important dans l’adaptation aux évènements de vie, à tel point que sa défaillance entrainerait des répercussions sur la qualité de vie. Or, d’autres observations suggèrent que c’est surtout la capacité à réfléchir autour du trauma qui peut s’avérer défaillante. Ce qui nous a conduit à poser le problème de l’incidence de la mentalisation sur le trouble stress post traumatique chez les jeunes femmes victimes d’abus sexuels. La recherche s’est inscrite dans un paradigme compréhensif, usant d’un devis qualitatif. A l’aide d’entretien semi-structuré et du questionnaire Traumaq, les informations ont été collectées au centre des affaires sociales de Yaoundé II Messa, auprès de deux jeunes femmes traumatisées âgées respectivement de 19 et 20 ans, victimes de viols aux âges de 12 et 14 ans. Ces informations ont fait l’objet d’une analyse de contenu thématique et d’une analyse des données au Traumaq, les résultats obtenus suggèrent que : la mentalisation, certes affectée dans le trouble stress post traumatique, participe significativement à la réduction de l’intensité de ce trouble chez nos participantes. Les modes, la stratégie et le travail de mentalisation contribuent à la modulation du degré de troubles psychotraumatiques chez ces jeunes femmes victimes d’abus sexuels. Ces résultats accordent une pertinence clinique à notre hypothèse générale, à savoir que la mentalisation adéquate participe à la réduction du trouble stress post traumatique chez les femmes victimes d’abus sexuels au Cameroun. | fr_FR |
dc.format.extent | 179 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Mentalisation | fr_FR |
dc.subject | Trouble stress post traumatique | fr_FR |
dc.subject | Abus sexuels | fr_FR |
dc.subject | Viol | fr_FR |
dc.title | Mentalisation et trouble stress post traumatique chez les femmes victimes d’abus sexuels au Cameroun : Une étude de cas | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_23_0128.Pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.