Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11450
Titre: | Culture and childhood employment in Yaounde : a contribution to anthropology of development |
Auteur(s): | Ndzi Magha, Derick |
Directeur(s): | Kum Awah, Paschal |
Mots-clés: | Culture Childhood employment Anthropology of development Yaounde |
Date de publication: | 28-jui-2023 |
Editeur: | Université de Yaoundé 1 |
Résumé: | Cette étude intitulée "Culture et emploi des enfants à Yaoundé : une contribution à l'anthropologie du développement" se propose d'explorer la nature de l'emploi des enfants à Yaoundé, de vérifier si la nature de l'emploi des enfants à Yaoundé est telle que les droits fondamentaux des enfants sont violés, de comprendre le rôle que joue la culture sur l'emploi des enfants à Yaoundé, de découvrir ce que la population locale de Yaoundé perçoit du phénomène et pourquoi elle engage les enfants dans l'emploi des enfants et de découvrir comment ce phénomène est pratiqué. La Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant adoptée en 1989 fixe des limites à ce que les enfants peuvent et ne peuvent pas faire. Malgré le fait que le Cameroun soit signataire de cette convention, le taux d'emploi des enfants à Yaoundé est très élevé (OIT 1999). Notre conception de la recherche a été qualitative en utilisant des méthodes et des techniques. Nous avons utilisé des entretiens comme méthode de collecte de données en appliquant plusieurs techniques de recherche comme la recherche documentaire, les entretiens approfondis, les histoires de vie et l'observation. Nous avons procédé à un entretien individuel avec des personnes qui avaient de l'expérience et nous avons fait une observation directe et indirecte de la pratique. Nous avons également effectué des recherches sur des sites Internet afin de recueillir des informations en rapport avec notre étude. Nous avons observé, enregistré et produit des transcriptions, cité ces transcriptions et procédé à une analyse thématique. Une analyse manuelle a été menée sur les données en utilisant des théories. L'interprétation thématique de ces données nous a permis de rechercher et d'identifier les significations des thèmes émergents. Les théories de la culture et de la personnalité et du fonctionnalisme nous aident à interpréter et à analyser les données. Les résultats de notre exploration ont révélé que les enfants sont des travailleurs actifs sur le marché du travail à Yaoundé indépendamment des résolutions internationales que le Cameroun a ratifiées, que les ménages camerounais sont à l'aise avec le fait que les enfants travaillent pour gagner un revenu. Nous avons également découvert que l'emploi des enfants est un phénomène culturel à Yaoundé. Cependant, nous avons réalisé que les gens à Yaoundé ont le sentiment que l'emploi des enfants devrait avoir certaines limites. C'est-à-dire que l’État et les parties prenantes ont besoin d'une approche holistique dans la gestion de la nature du phénomène. Cette recherche est qualitative ; par conséquent, la revendication analytique est qualitative et limitée à Yaoundé. Par conséquent, les revendications analytiques peuvent être limitées à ce qui se passe à Yaoundé et dans les villes connexes. Une recherche à plus grande échelle qui envisagerait d'utiliser une approche quantitative pourrait révéler la situation de l'emploi des enfants au Cameroun. |
Pagination / Nombre de pages: | 199 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11450 |
Collection(s) : | Mémoires soutenus |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FASLH_MEM_BC_23_0189.Pdf | 3.3 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.