Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11281
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Belinga Bessala, Simon | - |
dc.contributor.author | Nankap, hérèse | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T13:56:34Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T13:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11281 | - |
dc.description.abstract | Face à l‟ineffectivité de l‟enseignement de la Culture nationale à l‟école primaire camerounaise et au déracinement croissant des jeunes épris par l‟exode vers l‟étranger, notre préoccupation est de mettre en évidence, l‟apport des dispositifs techno-traditionnels dans l‟enseignement de la Culture nationale. Ainsi, l‟orientation générale de cette étude se matérialise par l‟hypothèse de travail suivante : « les apprenants qui utilisent les DT dans l‟apprentissage de la culture nationale sont plus performants que leurs semblables qui en sont exemptés »Par une approche méthodologique expérimentale et comparative, les données ont été collectées auprès d‟un échantillon raisonné de 408 apprenants, divisés en deux sous-groupes avec un taux de représentativité de 23,18%, repartis dans quelques écoles de la région du Centre et auprès de 40 enseignants issus des régions du Centre, du Littoral, du Nord-ouest, de l‟Ouest, de l‟Est et de l‟Adamaoua du Cameroun. L‟expérimentation a permis d‟observer les apprenants en train d‟exécuter les danses, des chants et des jeux des aires culturelles Beti-fang, Grassfield, Sawa et Soudano-sahélien dont les uns avec et l‟autre sans DT ; les données quantitatives (notes) correspondants à leurs prestations, ont été comparées afin d‟évaluer le degré de maitrise d‟une danse. L‟analyse des contenus (100% d‟avis favorables) d‟entretien ressort par ailleurs le degré l‟utilité des supports didactiques favorables à l‟enseignement- apprentissage des éléments patrimoniaux. D‟où la publication d‟un manuel ou supports en faveur de l‟enseignement-apprentissage de la Culture nationale. Des recommandations ont formulées afin que d‟autres mesures soient entreprises pour la résolution durable de la problématique de l‟étude. | fr_FR |
dc.format.extent | 343 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Dispositifs traditionnels | fr_FR |
dc.subject | Animation | fr_FR |
dc.subject | Culture nationale | fr_FR |
dc.subject | Enracinement culturel | fr_FR |
dc.title | Dispositifs traditionnels et numériques et enracinement culturel des apprenants du primaire au Cameroun | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FSE_These_BC_23_0016.Pdf | 7.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.