Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11218
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ben-Bolie, Germain Hubert | - |
dc.contributor.advisor | Kofane, Timoléon Crépin | - |
dc.contributor.author | Belobo Belobo, Didier | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T10:20:44Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T10:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11218 | - |
dc.description.abstract | Cette thèse décrit la dynamique, le mécanisme de génération et la manipulation des solitons dans les condensats de Bose-Einstein à une ou plusieurs espèces d'atomes, avec interactions interatomiques à deux et ou trois corps, confinés dans des potentiels extérieurs ayant diverses formes géométriques. Nos investigations commencent avec des condensats con nés dans un potentiel périodique anharmonique variable dont la forme peut être modifiée dans un large intervalle entre les deux cas limites que sont le modèle de Kronig-Penney et son inverse, avec le réseau optique sinusoïdal comme cas intermédiaire. En appliquant l'approche variationnelle avec le critère de stabilité de Vakhitov-Kolokolov, nous dérivons les conditions de stabilité des condensats de BoseEinstein dans des potentiels périodiques anharmoniques. Les simulations numériques directes de l'équation de Gross-Pitaevskii corroborent les résultats obtenus par l'approche variationelle. Considérant des versions modifiées de l'équation de Gross-Pitaevskii, nous examinons analytiquement et numériquement l'instabilité modulationnelle des condensats de Bose-Einstein confinés dans des potentiel complexes. Les impacts de certains effets tels que les fluctuations quantiques, la réponse non linéaire retardée du système, et le potentiel linéaire sur l'apparition de l'instabilité ainsi que sur la dynamique des solitons dans les condensats sont clarifiés. Nous considérons aussi l'équation de Gross-Pitaevskii où les interactions interatomiques à deux et trois corps sont modulées dans le temps, avec des potentiels complexes. En utilisant l'approche variationnelle, et la méthode dite 'F-extension méthode, nous construisons plusieurs familles de solutions exactes de l'équation de Gross-Pitaevskii qui comprennent entre autres les solitons, les solutions périodiques. La robustesse des solutions analytiques trouvées est conformée par la persistance temporelle des solutions numériques. Nos solutions ont plusieurs paramètres indépendants qui peuvent être utilisés pour gérer moult propriétés des condensats comme la position, la largeur, la vitesse, l'accélération, et la densité. | fr_FR |
dc.format.extent | 166 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Condensat de Bose-Einstein | fr_FR |
dc.subject | Equation de Gross-Pitaevskii modifiée | fr_FR |
dc.subject | Interactions interatomiques à deux et trois corps | fr_FR |
dc.subject | Approche variationnelle | fr_FR |
dc.subject | Instabilité modulationelle | fr_FR |
dc.subject | F-expansion méthode | fr_FR |
dc.subject | Solutions exactes | fr_FR |
dc.title | Dynamics of matter-wave condensates: Effects of quantum fluctuations and three-body interatomic interactions. | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0185.pdf | 53.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.