Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/11102
Titre: | Evaluation des paramètres radiologiques d’exposition et du risque radiologique pour les habitants de la zone bauxitique de Fongo-Tongo |
Auteur(s): | Yimele, Blaise Clovis |
Directeur(s): | Ekobena Fouda, Henri Paul Owono Ateba, Pierre |
Mots-clés: | Sol Bauxite Radioactivité naturelle Spectrométrie gamma |
Date de publication: | 2022 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | La présente étude vise l’évaluation du risque radiologique lié à l’exposition externe à la radioactivité naturelle du sol dans la zone bauxitique de Fongo-Tongo, département de la Menouarégion de l’Ouest-Cameroun. Quatorze (14) échantillons de sols prélevés dans les localités de Ndifonda et Apouh ont été analysés sur une chaîne de spectrométrie gamma munie d’un détecteur au Germanium Hyper Pur (GeHP) pour évaluer les paramètres radiologiques d’exposition et le risque radiologique à partir des concentrations d’activité du 226Ra;232 Th et 40K. Les concentrations moyennes d’activité du 226Ra;232 Th et 40K mesurées dans les échantillons de sol prélevés sont respectivement de 121 4 Bq/kg, 117 5 Bq/kg et 142 12 Bq/kg à Ndifonda, de 166 22Bq/kg, 177 29 Bq/kg, 98 16Bq/kg à Apouh. Les concentrations d’activité du 226Ra;232 Th sont supérieures aux valeurs moyennes mondiales respectives de 33 Bq/kg et 45 Bq/kg rapportées par l’UNSCEAR. Ces mesures sont comprises dans la gamme des concentrations d’activité données par l’AIEA pour les gisements de bauxite. Les valeurs moyennes de l’activité de l’équivalent radium sont de 300 Bq/kg à Ndifonda et de 426 Bq/kg à Apouh. A Apouh cette valeur est supérieure à la valeur limite de 370 Bq/kg recommandée par la CIPR pour que le sol soit utilisé comme matériau sûr de construction. Les valeurs moyennes de débit de dose absorbée dans l’air à un mètre du sol sont de 133 nGy/h à Ndifonda et de 187 nGy/h à Apouh. Les doses efficaces annuelles sont respectivement de 0,81 mSv/an et de 1,15 mSv/an. A Apouh, la dose efficace annuelle est supérieure à la limite de 1 mSv/an inscrite dans la réglementation nationale en matière de radioprotection. Les probabilités ELCR (« Excess Lifetime Cancer Risk ») moyennes sont respectivement de 2; 41 103 et 3; 40 103 à Ndifonda et Apouh. Les valeurs ainsi obtenues sont supérieures à la moyenne mondiale de 1:45 103 rapportée dans UNSCEAR (2008). Le risque radiologique pour l’exposition externe due à la radioactivité naturelle du sol est élevé dans ces localité. Il est recommandé d’y envisager les études sur les expositions internes. Mots clés : , , ,, Exposition externe, Paramètres radiologiques, risque de cancer. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/11102 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0290.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.