Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10898
Titre: | Etude de la déformation des noyaux triaxiaux en utilisant le Hamiltonien de Bohr |
Auteur(s): | Omon, Yves |
Directeur(s): | Owono Ateba, Pierre Ele Abiama, Patrice |
Mots-clés: | Hamiltonien de Bohr Potentiel écranté de Kratzer Méthode de Nikiforov-Uvarov Noyaux triaxiaux Probabilité de transition B(E2) |
Date de publication: | 2021 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | In this Thesis, we study Bohr Hamiltonian model describing the different nuclear interactions, motions and deformations that the atomic nucleus undergoes. This model is solved by relying on the Nikivorov-Uvarov method and using Kratzer screened potential to determine the energy of the spectrum and the wave function. We apply this model to the isotopes of 126,128,130,132,134Xe and 192,194,196Pt. Indeed, by using the technique of separating variables, we end up with two equations, one of which is a function of the parameter which represents the rotational motion and the equation of the vibrational motion which is a function of the parameter γ. In order to determine the energy and wave function of the system, the equation containing the β part is solved using the Nikivorov-Uvarov method |
Pagination / Nombre de pages: | 136 p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10898 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0255.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.