Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10832
Titre: | Influence des discontinuités naturelles et des propriétés mécaniques sur la fragmentation du marbre par abattage à explosif en Afrique Centrale |
Auteur(s): | Njock, Michel Constant |
Directeur(s): | Njandjock Nouck, Philippe |
Mots-clés: | Discontinuité naturelle Propriété mécanique Abattage à explosif Fragmentation Model de Kuz-Ram Carrière de marbre |
Date de publication: | 2023 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Les discontinuités naturelles ainsi que les propriétés mécaniques sont les paramètres difficilement contrôlables et influençant considérablement la fragmentation du marbre après tir. En Afrique Centrale, la carrière de Bidzar est la seule produisant du marbre. Cette carrière est confrontée depuis des décennies à des problèmes de fragmentation de blocs nécessitant des tirs multiples qui engendrent d’énormes coûts et de nombreux problèmes environnementaux. Cette étude a pour objectif, la prédiction de la fragmentation du massif de la carrière de Bidzar ainsi que, l’amélioration des connaissances géologiques et mécaniques de celui-ci. Pour cela, la méthode de Kuz-Ram a été utilisée et les paramètres opérationnels tels que, le pendage des plans de discontinuité, la résistance à la compression, la distance entre les discontinuités et la densité des discontinuités ont été investigués. A cet effet, la tirabilité en fonction du pendage des plans de discontinuité ainsi que, la fragmentation en fonction du facteur de poudre, de la résistance à la compression et de la maille de foration ont été étudiées. |
Pagination / Nombre de pages: | 155 p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10832 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0225.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.