Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10832
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Njandjock Nouck, Philippe | - |
dc.contributor.author | Njock, Michel Constant | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:13:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T08:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10832 | - |
dc.description.abstract | Les discontinuités naturelles ainsi que les propriétés mécaniques sont les paramètres difficilement contrôlables et influençant considérablement la fragmentation du marbre après tir. En Afrique Centrale, la carrière de Bidzar est la seule produisant du marbre. Cette carrière est confrontée depuis des décennies à des problèmes de fragmentation de blocs nécessitant des tirs multiples qui engendrent d’énormes coûts et de nombreux problèmes environnementaux. Cette étude a pour objectif, la prédiction de la fragmentation du massif de la carrière de Bidzar ainsi que, l’amélioration des connaissances géologiques et mécaniques de celui-ci. Pour cela, la méthode de Kuz-Ram a été utilisée et les paramètres opérationnels tels que, le pendage des plans de discontinuité, la résistance à la compression, la distance entre les discontinuités et la densité des discontinuités ont été investigués. A cet effet, la tirabilité en fonction du pendage des plans de discontinuité ainsi que, la fragmentation en fonction du facteur de poudre, de la résistance à la compression et de la maille de foration ont été étudiées. | fr_FR |
dc.format.extent | 155 p. | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Discontinuité naturelle | fr_FR |
dc.subject | Propriété mécanique | fr_FR |
dc.subject | Abattage à explosif | fr_FR |
dc.subject | Fragmentation | fr_FR |
dc.subject | Model de Kuz-Ram | fr_FR |
dc.subject | Carrière de marbre | fr_FR |
dc.title | Influence des discontinuités naturelles et des propriétés mécaniques sur la fragmentation du marbre par abattage à explosif en Afrique Centrale | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0225.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.