Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10700
Titre: | Classification neuronale de données satellitaires pour la caractérisation de la variabilité de l’upwelling Sénégalo-Mauritanien |
Auteur(s): | Farikou, Ousmane |
Directeur(s): | Sawadogo, Salam |
Mots-clés: | Upwelling Sénégalo-Mauritanien Température Variabilité spatio-temporelle Classification neuronale (SOM) Océan Surface |
Date de publication: | 14-déc-2013 |
Editeur: | Université Cheikh Anta Diop de Dakar |
Résumé: | L’objectif de cette thése est la classification neuronale de données satellitaires pour la caractérisation de l’upwelling Sénégalo-mauritanien. Dans cette thèse, les données satellitaires (SST et Chl-a) ont permis de mener une étude de la variabilité et de la dynamique de l’upwelling côtier et de ses courants associés. Cette étude a la particularité de couvrir quasiment toute la côte d’Ouest-Africaine. L’approche utilisée a permis de décomposer les eaux de la zone Sénégalo-Mauritanien en 6 classes à travers SOM2 puis SOM3. Les six classes obtenues sont bien définies et correspondent chacune à une zone géographique bien délimitée montrant la robustesse de cette approche. Les six classes peuvent être considérées comme des indicateurs statistiques pour analyser la variabilité spatio-temporelle de l’upwelling Sénégalo-Mauritanien. L’analyse de ces classes ont permis de mettre en évidence que cette zone présente une très forte variabilité saisonnière qui est due à la fois au vent, à l’ensoleillement, et aussi à la circulation océanique de grande échelle (NECC). Nous avons par ailleurs introduit des données nLw (normalized water leaving radiance) afin de compléter les analyses des eaux atypiques (classe 5). L’utilisation des réseaux multicouches associés aux développements des algorithmes ont permis d’aboutir à des modèles spécifiques de normalisation des données de la zone d’étude, et leurs utilisations ont permis d’atténuer les effets de la chlorophylle-a afin de caractériser les eaux atypiques. Cette approche combinée de modèle de normalisation et les réseaux de neurones constituent l’apport de cette thèse, et a permis de caractériser non seulement les eaux des classes mais également quelques espèces biogéochimiques de la zone Sénégalo-Mauritanien. The aim of this thesis was the neural classification of satellite data for the characterization of the Senegalese-Mauritanian upwelling. In this thesis, satellite data have led to a study of the variability and dynamics of coastal upwelling and its associated currents. This study is unique in that concern almost the entire coast of West Africa. The approach allowed to decompose water Senegalese-Mauritanian zone in 6 classes through SOM2 then SOM3. The six classes obtained are well defined and each correspond to a well-defined geographical area showing the robustness of this approach. The analysis of these classes have to highlight that this area has a very strong seasonal variability is due to both wind, sunshine, and also to the large-scale ocean circulation (NECC). We have also introduced data nLw(normalized water leaving radiance) to complete the water analysis atypical (class 5). The developments of algorithms have resulted in specific Models normalization data of the study area, and their uses have helped reduce the effects of chlorophyll-a to the caracateriser water atypical. This combined approach of normalization model and neural networks are the contribution of this thesis, and helped to characterize not only the water but also classes of some species biogeochemical Senegalese-Mauritanian zone. |
Pagination / Nombre de pages: | 165 |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10700 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TheseFarikou_copy_.pdf | 6.28 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.