Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10690
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sedogo, Papaoba Michel | - |
dc.contributor.advisor | Nacro, Hassan Bismarck | - |
dc.contributor.author | Traoré, Mamoudou | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T11:57:59Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T11:57:59Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-23 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10690 | - |
dc.format.extent | 147 | fr_FR |
dc.publisher | Université Nazi Boni | fr_FR |
dc.subject | Nématodes | fr_FR |
dc.subject | Termites | fr_FR |
dc.subject | Vers de terre | fr_FR |
dc.subject | Pratiques agricoles | fr_FR |
dc.subject | Rotation | fr_FR |
dc.subject | Matière organique | fr_FR |
dc.title | Impact des pratiques agricoles (rotation, fertilisation et labour) sur la dynamique de la microfaune et la macrofaune du sol sous culture de sorgho et de niébé au Centre Ouest du Burkina Faso | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
These_Doctorat_Unique.pdf | 3.75 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.