Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10433
Titre: | Effets des traitements de semences couplés à l’utilisation des extraits de Cymbopogon citratus & Oxalis barrelieri comme éliciteurs pour le contrôle de Bipolaris oryzae & Fusarium Moniliforme et l’amélioration des rendements de production du riz (Oryza sativa L.) |
Auteur(s): | Fouelefack, François Romain |
Directeur(s): | Nkengfack, Augustin Ephrem Nguefack, Julienne |
Mots-clés: | Extraits de plantes Caractérisation chimique Biofongicides Eliciteurs Riz Paramètres de production |
Date de publication: | 2018 |
Editeur: | Université de Yaoundé I |
Résumé: | Dans le présent travail, les fractions de l’huile essentielle de Cymbopogon citratus, les extraits aqueux et les extraits éthanoliques de Calistemon citratus et d’Oxalis barrelieri ont été testés in vitro comme biofongicides contre Bipolaris oryzae et Fusarium moniliforme, deux champignons phytopathogènes du riz. Les effets des traitements par les extraits de C. citratus et d’O. barrelieri, couplés au tri des semences de riz en solution de NaCl, ont été déterminés par les mesures; du taux de germination, de la vigueur, de l’émergence, du taux d’infestation des semences par B. oryzae/F. moniliforme et des paramètres de production du riz en champ. La caractérisation des phytochimique des extraits de plantes, l’étude de leur potentiel d’induction de la résistance chez les plants de riz et la biologie de l’infection par B. oryzae ont été effectués. |
Pagination / Nombre de pages: | 272 p. |
URI/URL: | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10433 |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_22_0041.pdf | 10.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.