Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://hdl.handle.net/20.500.12177/10406
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oben Julius Enyong | - |
dc.contributor.author | M’bobda Momdjo, Christelle | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T10:15:19Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T10:15:19Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12177/10406 | - |
dc.description.abstract | La malnutrition, en particulier la malnutrition maternelle et infantile, reste un grave problème de santé publique dans les pays en développement du monde entier. L'insuffisance pondérale et les carences en minéraux restent des problèmes de santé publique importants pour les enfants et les femmes. Mais suffisamment de calories sont disponibles pour que l'obésité et les facteurs de risque cardiométaboliques (FRCMs) commencent à émerger chez les adultes dans les pays en développement conduisant au phénomène du double fardeau de la malnutrition (BFM), et le Cameroun ne fait pas exception. L'objectif général de cette étude était d'évaluer d’une part la prévalence de la dénutrition et de la surnutrition et leurs déterminants, et d’autre part l'influence de ces formes de malnutrition sur la prévalence des FRCMs chez ce groupe de femmes camerounaises en âge de procréer afin de proposer des stratégies interventionnelles. Une étude transversale a été réalisée de janvier 2014 à août 2015 au cours de laquelle 608 femmes camerounaises âgées de 14 à 49 ans ayant donné leur consentement ont été recrutées dans la cite capitale Yaoundé dans la région du Centre et dans quatre régions du Cameroun : la région de l'Ouest (Bafoussam, Dschang, Mbouda, Babadjou, Foumban, Bafou, Bafole et Njimom) ; le Littoral (Nkongsamba et ekangté) ; le Nord-Ouest (Wum, Mbengwi, Ndu et Nyen) et l'Extrême-Nord (Maroua II et Pont vert). Cette étude a été approuvée par le Comité National d'Ethique de Recherche pour la Santé Humaine (N° 2014/08/488/CE/CNERSH/SP). Des informations ont été recueillies concernant les habitudes alimentaires, les paramètres socio-démographiques et socioéconomiques, le niveau de sécurité alimentaire et d'autres caractéristiques du mode de vie des participants à l'aide de questionnaires structurés. Les mesures anthropométriques ont été recueillies. Un échantillon de sang a été prélevé pour la détermination biochimique des taux de fer, de calcium et de magnésium, et des paramètres du profil lipidique (cholestérol total et triglycérides). La glycémie à jeun, la pression artérielle au repos et le rapport tour de taille/tour de hanche ont également été mesurés. Les facteurs de risque cardiométabolique biologiques (FRCMs) ont été évalués selon les critères de la FID et ont été utilisés conjointement avec la carence en un ou plusieurs minéraux pour établir huit phénotypes du BFM et des FRCMs. Les statistiques descriptives ont été calculées pour toutes les variables. Les analyses de corrélation bivariées ont été effectuées pour vérifier les associations entre les variables. Les analyses de régression logistique ont été effectuées pour évaluer les différents facteurs de risque et le niveau de signification statistique était P < 0,05.La population étudiée présentait une dénutrition sous la forme d'une insuffisance pondérale (2,1 %), une carence en fer (11,5 %), une carence en magnésium (22,4 %) et une carence en calcium (48,3 %), ainsi qu'une surnutrition sous la forme de surpoids (29,9 %) et d'obésité (37,3 %). La region du Nord-Ouest, suivie de la région de l’Ouest, présentait la plus forte prévalence de toutes les formes de malnutrition. Les déterminants alimentaires de toutes ces formes de malnutrition comprenaient une consommation hebdomadaire élevée de " céréales et tubercules ", une faible consommation de " légumineuses ", de " lait et produits laitiers ", de " viande, poisson et oeufs ", de " légumes " et de " fruits ", un score acceptable de consommation alimentaire et la sécurité alimentaire du ménage. Les déterminants sociodémographiques comprenaient un statut socio-économique élevé. Des carences minérales combinées existaient au niveau individuel (carences en Ca/Mg, Ca/Fe, Mg/Fe et Ca/Mg/Fe). Tous les groupes d'âge et une faible consommation du groupe alimentaire " viande, poisson et oeufs " étaient des facteurs de risque de carences combinées en Ca et Mg. Un état de carence en magnésium était associé à un rapport Ca-Mg très élevé (8,03±1,57). Des taux plus élevés de tous les FRCMs étaient associés à un état de carence en calcium. La prévalence globale du double fardeau de la malnutition était de 36,7 %. Différents phénotypes DFM et des FRCMs existaient au niveau individuel et les phénotypes les plus prévalents étaient le phénotype I (au moins une carence minérale et un FRCM) (49,5%) et le phénotype II (surpoids ou obésité et au moins un autre FRCM et au moins une carence minérale) (35,4%). En conclusion, la prévalence de la malnutrition chez ce groupe de femmes camerounaises en âge de procréer en termes de carences en calcium et magnesium et de surpoids/obésité était relativement élevée, et un état de carence en magnésium pourrait entraîner un rapport Ca-Mg élevé. Divers phénotypes du double fardeau de la malnutrition et des facteurs de risque cardiométaboliques coexistaient dans la population étudiée. Par conséquent, des stratégies d'intervention telles que la bio-fortification des aliments de base au Cameroun avec le calcium et le magnesium, la réduction des antinutriments dans les sources alimentaires potentielles de Ca2+ et Mg2+, l'éducation nutritionnelle sur la diversification alimentaire, sur la réduction de la consommation d'aliments transformés denses en énergie et pauvres en micronutriments devraient être considérées et encouragées, en particulier dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest avec les taux les plus élevés de ces carences minérales et des phénotypes du double fardeau de la malnutrition et des facteurs de risque cardiométaboliques. | en_US |
dc.format.extent | 315 | fr_FR |
dc.publisher | Université de Yaoundé I | fr_FR |
dc.subject | Statut nutritionnel | fr_FR |
dc.subject | Malnutrition | fr_FR |
dc.subject | Facteurs de risque biologiques cardiométaboliques | fr_FR |
dc.subject | Cameroun. | fr_FR |
dc.title | Nutritional status, malnutrition and related conditions among Cameroonian women of childbearing age | fr_FR |
dc.type | Thesis | - |
Collection(s) : | Thèses soutenues |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FS_These_BC_23_0062.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents du DICAMES sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.